Nederlands | Deutsch | English
Info | Planten | Plantenbakken | Referenties | Route | Contact
Klantnummer
Wachtwoord
 
Uw wachtwoord vergeten?
 

» Nieuws
» Exclusieve planten
» Showroom
» Algemene voorwaarden
  a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z - Alle planten
»
  Plantnaam Plant hoogte Stam hoogte Pot maat Vorm
16387 Adansonia digitada 400 70
16386 Adansonia digitada 600 90
12079 Agave 300 75
18187 Aglaia odorata 300 60
AgFr40Tf Aglaonema B.J. Freedman 80 40
16343 Aglomorfa coronans 50 40 hang
AlCa24Ep Alocasia calidora 100 24
AlCa35Ep Alocasia calidora 140 35
AlCa45Ep Alocasia calidora 180 45
AlWe24Ep Alocasia wentii 100 24
AlWe30Tf Alocasia wentii 120 30
16925 Alstonia Scholaris 450 70
16926 Alstonia Scholaris 500 70
18851 Amphitecna Latifolia 300 60 struik
21271 Angiopteris evecta 150 60
AnJK45Ep Anthurium Jungle King 150 45
18562 Araucaria heterophylla 350 70
13602 Archontophoenix 300 60
17316 Ardisia Elliptica 240 32 struik
18581 Areca catechu 525 70
ArLu40Tf Areca lutescens 240 40
ArLu45Tf Areca lutescens 280 45
ArLu60Tf Areca lutescens 300 60
19074 Areca lutescens 350 70
12962 Areca lutescens 500 85
18850 Areca lutescens 500 96
20092 Areca lutescens 550 96
19266 Areca lutescens 650 105
17538 Areca lutescens 650 118
17714 Areca lutescens 650 120
19576 Arenga englerii 400 105
21176 Aristolochia literalis 200 40
17531 Artocarpus heterophyllus 300 50
18190 Averrhoa Carambola 300 60 op stam
17530 Averrhoa Carambola 350 50
16012 Averrhoa Carambola 400 120
21178 Baccaurea ramiflora 500 70
17408 Bambusa 350 50 4 pp
19209 Bambusa Chungii 550 70
19741 Bambusa Chungii 600 70 multistam
^top

Pagina's
1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  >>>



created by onlinecomputers © 2011 FACHJAN PROJECT PLANTS.
Info | Planten | Plantenbakken | Referenties | Route | Contact | Algemene voorwaarden | Showroom